地区 | 面积/万平方米 | 山区 | 平原(盆地) | 合 计 | ||||||
可采热水/(万立方米/年) | 含热量/(×10 12kJ) | 折合标煤/(万吨/年) | 可采热水/(万立方米/年) | 含热量/(×10 12kJ) | 折合标煤/(万吨/年) | 可采热水/(万立方米/年) | 含热量/(×10 12kJ) | 折合标煤/(万吨/年) | ||
北京 | 1.68 | 31.2 | 0.026 | 0.089 | 8728.3 | 9.757 | 33.29 | 8759.5 | 9.783 | 33.379 |
天津 | 1.1 | 34.5 | 0.036 | 0.123 | 6351 .0 | 13.56 | 46.27 | 6385.5 | 23.596 | 46.393 |
河北 | 19 .0 | 887.6 | 1.003 | 3.423 | 42990 .0 | 73.796 | 251 .80 | 43877.6 | 74.799 | 255.223 |
山西 | 15 .0 | 952.5 | 0.758 | 2.585 | 10350 .0 | 10.833 | 36.96 | 11302.5 | 11.591 | 39.545 |
内蒙 | 110 .0 | 2125.8 | 2.973 | 10.143 | 117400 | 113.052 | 385.74 | 119525.8 | 116.025 | 395.883 |
辽宁 | 15 .0 | 1875 .0 | 2.473 | 8.437 | 7500 .0 | 7.85 | 26.79 | 9375 .0 | 10.323 | 35.227 |
吉林 | 18 .0 | 307.8 | 0.366 | 1.249 | 23220 .0 | 24.304 | 82.93 | 23527.8 | 24.67 | 84.179 |
黑龙江 | 46 .0 | 909.9 | 0.762 | 2 .600 | 47010 .0 | 49.205 | 167.89 | 47919.9 | 49.967 | 170.49 |
江苏 | 10 .0 | 907.5 | 1.227 | 4.188 | 11850 .0 | 19.349 | 66.02 | 12757.5 | 20.576 | 70.208 |
上海 | 0.38 | 1740 .0 | 2.55 | 8.7 | 1740 .0 | 2.55 | 8.7 | |||
浙江 | 10 .0 | 750 .0 | 0.55 | 1.875 | 750 .0 | 0.55 | 1.875 | |||
安徽 | 13 .0 | 1221 .0 | 1.125 | 3.837 | 14580 | 20.144 | 68.73 | 15801 .0 | 21.269 | 72.567 |
福建 | 12 .0 | 10800 .0 | 18.087 | 61.714 | 10800 .0 | 18.087 | 61.714 | |||
江西 | 16 .0 | 7200 .0 | 5.667 | 19.337 | 7200 .0 | 5.667 | 19.337 | |||
山东 | 15 .0 | 1278 .0 | 1.68 | 5.733 | 19440 .0 | 42.73 | 145.8 | 20718 .0 | 44.41 | 151.533 |
河南 | 16 .0 | 1830 .0 | 1.908 | 6.51 | 29700 .0 | 39.791 | 135.77 | 31530 .0 | 41.699 | 142.28 |
湖北 | 18 .0 | 7743.8 | 5.025 | 17.147 | 9750 .0 | 14.287 | 48.75 | 17493.8 | 19.312 | 63.897 |
湖南 | 21 .0 | 11025 .0 | 5.862 | 20.003 | 11025 .0 | 5.862 | 20.003 | |||
广东 | 18 .0 | 12705 .0 | 23.937 | 81.675 | 3180 .0 | 7 .190 | 24.53 | 15885 .0 | 31.127 | 106.203 |
广西 | 23 .0 | 2062.5 | 2.176 | 7.425 | 250 .0 | 0.314 | 1.07 | 2312.5 | 2.49 | 8.495 |
海南 | 3.4 | 2610 .0 | 3.923 | 13.386 | 3000 .0 | 3.14 | 10.71 | 5610 .0 | 7.063 | 24.096 |
四川 | 48 .0 | 2936.7 | 6.037 | 20.599 | 46110 .0 | 77.221 | 263.49 | 49046.7 | 83.258 | 284.089 |
重庆 | 8.23 | 1680 .0 | 1.02 | 3.48 | 7890 .0 | 9.91 | 33.81 | 9570 .0 | 10.93 | 37.29 0 |
贵州 | 17 .0 | 1530 .0 | 1.185 | 4.044 | 1530 .0 | 1.185 | 4.044 | |||
云南 | 38 .0 | 34139.7 | 38.021 | 129.73 | 600 .0 | 1.005 | 3.43 | 34739.7 | 39.026 | 133 .160 |
西藏 | 120 .0 | 72000 .0 | 191.722 | 654.171 | 72000 .0 | 191.722 | 654.171 | |||
陕西 | 19 .0 | 1365 .0 | 1.52 | 5.187 | 29700 .0 | 36.683 | 125.16 | 31065 .0 | 38.203 | 130.347 |
甘肃 | 39 .0 | 1573.8 | 1.252 | 4.272 | 6385 .0 | 6.683 | 22.8 | 7958.8 | 7.933 | 27.072 |
青海 | 72 .0 | 1753.8 | 2.078 | 7.09 | 6770 .0 | 6.519 | 22.24 | 8523.8 | 8.597 | 29.33 |
宁夏 | 6.6 | 123 .0 | 0.103 | 0.351 | 1250 .0 | 1.308 | 4.46 | 1373 .0 | 1.411 | 4.811 |
新疆 | 160 .0 | 2511 .0 | 2 .860 | 9.757 | 18150 .0 | 36.737 | 125.33 | 40661 .0 | 39.597 | 135.107 |
港澳 | 0.111 | |||||||||
台湾 | 3.6 | 3780 .0 | 9.401 | 32.076 | 3780 .0 | 9.401 | 32.076 | |||
合计 | 190650.1 | 334.352 | 1140.87 | 481061.3 | 627.918 | 2142.51 | 671711.4 | 962.28 | 3283.38 | |
注:据中国地热资源规划讨论稿,2003 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |