关口 | 单位 | 数量 | 美元金额 | 美元单价 |
北京 | 吨 | 0.10 | 61.00 | 592.23 |
大连 | 吨 | 676834.81 | 564174701.00 | 833.55 |
杭州 | 吨 | 548367.00 | 449152672.00 | 819.07 |
九龙 | 吨 | 1219964.25 | 977260376.00 | 801.06 |
天津 | 吨 | 576888.58 | 333246361.00 | 577.66 |
湛江 | 吨 | 78826.00 | 74076745.00 | 939.75 |
合计 | 吨 | 3100880.74 | 2397910916.00 | 773.30 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |