关口 | 单位 | 数量 | 美元金额 | 美元单价 |
北京 | 吨 | 697831.43 | 825246212.00 | 1182.59 |
长春 | 吨 | 4025.93 | 4540919.00 | 1127.92 |
长沙 | 吨 | 1.00 | 1661.00 | 1661.00 |
大连 | 吨 | 2841315.87 | 2639009872.00 | 928.80 |
福州 | 吨 | 1880.53 | 2420539.00 | 1287.16 |
拱北 | 吨 | 1485641.54 | 1409404055.00 | 948.68 |
广州 | 吨 | 873188.67 | 634046580.00 | 726.13 |
哈尔滨 | 吨 | 83.92 | 104270.00 | 1242.49 |
海口 | 吨 | 238143.68 | 228088779.00 | 957.78 |
杭州 | 吨 | 246379.05 | 163615045.00 | 664.08 |
呼和浩特 | 吨 | 13961.93 | 13521537.00 | 968.46 |
黄埔 | 吨 | 550634.25 | 498346918.00 | 905.04 |
九龙 | 吨 | 1839390.95 | 1050136392.00 | 570.92 |
昆明 | 吨 | 7684.98 | 6874154.00 | 894.49 |
拉萨 | 吨 | 23.00 | 25027.00 | 1087.94 |
满洲里 | 吨 | 7730.92 | 6539018.00 | 845.83 |
南京 | 吨 | 697437.11 | 429203052.00 | 615.40 |
南宁 | 吨 | 51709.50 | 33612955.00 | 650.03 |
宁波 | 吨 | 705398.04 | 531801963.00 | 753.90 |
青岛 | 吨 | 550088.20 | 316068666.00 | 574.58 |
上海 | 吨 | 2197225.95 | 2072316972.00 | 943.15 |
石家庄 | 吨 | 83599.90 | 54801770.00 | 655.52 |
天津 | 吨 | 161065.03 | 114836268.00 | 712.98 |
乌鲁木齐 | 吨 | 7420.25 | 7792622.00 | 1050.18 |
武汉 | 吨 | 0.25 | 537.00 | 2130.95 |
厦门 | 吨 | 47587.36 | 32251234.00 | 677.73 |
湛江 | 吨 | 445302.36 | 401117250.00 | 900.78 |
合计 | 吨 | 13754751.59 | 11475724267.00 | 834.31 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |