项目名称 | 地点 | 组成 | 规模 | 投资(亿元) |
国能垦利生物质发电项目 | 山东省垦利县董集乡 | 1×25WM | 25.0 | 2.7 |
国能垦利生物质发电项目 | 河北省威县 | 1×24WM | 24.0 | 2.6 |
国能垦利生物质发电项目 | 河北省成安县 | 1×24WM | 24.0 | 5.0 |
国能垦利生物质发电项目 | 山东省聊城市 | 1×30WM | 30.0 | 2.7 |
国能垦利生物质发电项目 | 山东省单县 | 1×25WM | 25.0 | 3.0 |
国能垦利生物质发电项目 | 江苏省射阳县 | 2×25WM | 50.0 | 6.0 |
中节投宿迁生物质发电项目 | 江苏省宿迁市 | 2×12WM | 24.0 | 2.5 |
长葛秸秆发电改造项目 | 河南省长葛市 | 2×12WM | 24.0 |
版权所有·北京英康达科技有限公司 永久域名:www.21ce.vip 英文网站- China Clean Energy Network 常年法律顾问:北京市君永律师事务所 CopyRight(C)2008-2014 21ce.cc All Rights Reserved 京ICP备20008116号-1 京公网安备11010802011213号 |